最新の記事
- 上肢のブルンストロームステージの評価方法 2018年4月23日
- 脳卒中の評価とは?:ブルンストロームステージ:Brunnstrom stage 2018年4月21日
- 脳卒中の分類と好発部位or症状まとめ 2018年4月21日
スポンサーリンク
スポンサーリンク
今回は下肢の筋肉体積ランキングの一覧を表にしてみました(一部筋除く)。
成人男性の平均値での参考値です。
個人差があるため参考程度にご覧下さい。
下肢筋肉の体積ランキング一覧
1位 | 864cm3 | 大殿筋 | 速筋47.6/遅筋52.4 |
2位 | 666cm3 | 大内転筋 | 速筋41.6/遅筋58.4 |
3位 | 606cm3 | 中間広筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
4位 | 575cm3 | ヒラメ筋 | 速筋12.3/遅筋87.7 |
5位 | 555cm3 | 内側広筋 | 速筋47.4/遅筋52.6 |
6位 | 514cm3 | 外側広筋 | 速筋58.5/遅筋41.5 |
7位 | 411cm3 | 中殿筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
8位 | 347cm3 | 半膜様筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
9位 | 322cm3 | 腓腹筋 | 速筋51.8/遅筋48.2 |
10位 | 317cm3 | 大腿二頭筋 | 速筋33.1/遅筋66.9 |
11位 | 266cm3 | 大腰筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
12位 | 238cm3 | 大腿直筋 | 速筋61.9/遅筋38.1 |
13位 | 234cm3 | 腸骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
14位 | 212cm3 | 半腱様筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
15位 | 188cm3 | 長内転筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
16位 | 140cm3 | 縫工筋 | 速筋50.4/遅筋49.6 |
17位 | 138cm3 | 小殿筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
18位 | 130cm3 | 前脛骨筋 | 速筋27.0/遅筋73.0 |
19位 | 124cm3 | 短内転筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
20位 | 113cm3 | 大腿方形筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
21位 | 105cm3 | 長腓骨筋 | 速筋37.5/遅筋62.6 |
22位 | 93cm3 | 後脛骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
22位 | 93cm3 | 長母趾屈筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
24位 | 88cm3 | 薄筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
25位 | 76cm3 | 大腿筋膜張筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
26位 | 70cm3 | 短腓骨筋 | 速筋37.5/遅筋62.6 |
27位 | 65cm3 | 恥骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
27位 | 65cm3 | 長趾伸筋 | 速筋52.7/遅筋47.3 |
29位 | 53cm3 | 梨状筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
30位 | 43cm3 | 内閉鎖筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
31位 | 33cm3 | 第3腓骨筋 | 速筋65.0/遅筋35.0 |
32位 | 30cm3 | 長趾屈筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
32位 | 30cm3 | 長母趾伸筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
34位 | 22cm3 | 膝窩筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
35位 | 10cm3 | 下双子筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
36位 | 8cm3 | 外閉鎖筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
37位 | 6cm3 | 上双子筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
37位 | 6cm3 | 足底筋 | 速筋55.0/遅筋45.0 |
ー | ー | 短母趾屈筋 | ーーー |
ー | ー | 短趾屈筋 | ーーー |
ー | ー | 足底方形筋 | ーーー |
ー | ー | 短趾伸筋 | ーーー |
ー | ー | 短小趾屈筋 | ーーー |
ー | ー | 母趾内転筋 | ーーー |
ー | ー | 母趾外転筋 | ーーー |
ー | ー | 小趾外転筋 | ーーー |
ー | ー | 小趾対立筋 | ーーー |
ー | ー | 虫様筋 | ーーー |
ー | ー | 底側骨間筋 | ーーー |
ー | ー | 背側骨間筋 | ーーー |
股関節の筋肉部位別:貢献度ランキング
股関節の屈曲時の貢献度ランキング
1位 | 266cm3 | 大腰筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
2位 | 234cm3 | 腸骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
3位 | 238cm3 | 大腿直筋 | 速筋61.9/遅筋38.1 |
4位 | 76cm3 | 大腿筋膜張筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
5位 | 65cm3 | 恥骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
6位 | 188cm3 | 長内転筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
股関節の伸展時の貢献度ランキング
1位 | 864cm3 | 大殿筋 | 速筋47.6/遅筋52.4 |
2位 | 217cm3 | 大腿二頭筋長頭 | 速筋33.1/遅筋66.9 |
3位 | 666cm3 | 大内転筋 | 速筋41.6/遅筋58.4 |
4位 | 347cm3 | 半膜様筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
5位 | 212cm3 | 半腱様筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
6位 | 205cm3 | 中殿筋後部線維 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
7位 | 53cm3 | 梨状筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
股関節の外転時の貢献度ランキング
1位 | 411cm3 | 中殿筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
2位 | 432cm3 | 大殿筋上部線維 | 速筋47.6/遅筋52.4 |
3位 | 76cm3 | 大腿筋膜張筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
4位 | 138cm3 | 小殿筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
股関節の内転時の貢献度ランキング
1位 | 666cm3 | 大内転筋 | 速筋41.6/遅筋58.4 |
2位 | 432cm3 | 大殿筋下部線維 | 速筋47.6/遅筋52.4 |
3位 | 188cm3 | 長内転筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
4位 | 124cm3 | 短内転筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
5位 | 88cm3 | 薄筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
6位 | 65cm3 | 恥骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
股関節の外旋時の貢献度ランキング
1位 | 864cm3 | 大殿筋 | 速筋47.6/遅筋52.4 |
2位 | 113cm3 | 大腿方形筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
3位 | 43cm3 | 内閉鎖筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
4位 | 205cm3 | 中殿筋後部線維 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
5位 | 69cm3 | 小殿筋後部線維 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
6位 | 500cm3 | 腸腰筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
7位 | 8cm3 | 外閉鎖筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
8位 | 53cm3 | 梨状筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
股関節の内旋時の貢献度ランキング
1位 | 205cm3 | 中殿筋前部線維 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
2位 | 69cm3 | 小殿筋前部線維 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
3位 | 666cm3 | 大内転筋 | 速筋41.6/遅筋58.4 |
4位 | 65cm3 | 恥骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
5位 | 188cm3 | 長内転筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
6位 | 76cm3 | 大腿筋膜張筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
膝関節の筋肉部位別:貢献度ランキング
膝関節の伸展時の貢献度ランキング
1位 | 606cm3 | 中間広筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
2位 | 514cm3 | 外側広筋 | 速筋58.5/遅筋41.5 |
3位 | 555cm3 | 内側広筋 | 速筋47.4/遅筋52.6 |
4位 | 238cm3 | 大腿直筋 | 速筋61.9/遅筋38.1 |
膝関節の屈曲時の貢献度ランキング
1位 | 347cm3 | 半膜様筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
2位 | 212cm3 | 半腱様筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
3位 | 317cm3 | 大腿二頭筋 | 速筋33.1/遅筋66.9 |
4位 | 322cm3 | 腓腹筋 | 速筋51.8/遅筋48.2 |
5位 | 88cm3 | 薄筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
6位 | 140cm3 | 縫工筋 | 速筋50.4/遅筋49.6 |
7位 | 22cm3 | 膝窩筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
足関節の筋肉部位別:貢献度ランキング
足関節の底屈時の貢献度ランキング
1位 | 575cm3 | ヒラメ筋 | 速筋12.3/遅筋87.7 |
2位 | 322cm3 | 腓腹筋 | 速筋51.8/遅筋48.2 |
3位 | 105cm3 | 長腓骨筋 | 速筋37.5/遅筋62.5 |
足関節の背屈時の貢献度ランキング
1位 | 130cm3 | 前脛骨筋 | 速筋27.0/遅筋73.0 |
2位 | 65cm3 | 長趾伸筋 | 速筋52.7/遅筋47.3 |
3位 | 30cm3 | 長母趾伸筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
足関節の回内時の貢献度ランキング
1位 | 105cm3 | 長腓骨筋 | 速筋37.5/遅筋62.5 |
2位 | 70cm3 | 短腓骨筋 | 速筋37.5/遅筋62.5 |
3位 | 33cm3 | 第3腓骨筋 | 速筋65.0/遅筋35.0 |
足関節の回外時の貢献度ランキング
1位 | 93cm3 | 後脛骨筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
2位 | 93cm3 | 長母趾屈筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
3位 | 30cm3 | 長趾屈筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
4位 | 130cm3 | 前脛骨筋 | 速筋27.0/遅筋73.0 |
足趾の屈曲時の貢献度ランキング
1位 | 93cm3 | 長母趾屈筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
2位 | 30cm3 | 長趾屈筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
ー | ー | 短母趾屈筋 | ーーー |
ー | ー | 短趾屈筋 | 速筋55.5/遅筋44.5 |
ー | ー | 足底方形筋 | ーーー |
足趾の伸展時の貢献度ランキング
1位 | 65cm3 | 長趾伸筋 | 速筋52.7/遅筋47.3 |
2位 | 30cm3 | 長母趾伸筋 | 速筋50.0/遅筋50.0 |
3位 | ー | 短趾伸筋 | 速筋54.7/遅筋45.3 |
4位 | ー | 短母趾伸筋 | ーーー |
足趾の内転時の貢献度ランキング
ー | ー | 母趾内転筋 | ーーー |
ー | ー | 小趾対立筋 | ーーー |
ー | ー | 虫様筋 | ーーー |
ー | ー | 底側骨間筋 | ーーー |
足趾の外転時の貢献度ランキング
ー | ー | 母趾外転筋 | ーーー |
ー | ー | 小趾外転筋 | ーーー |
ー | ー | 背側骨間筋 | ーーー |
まとめ
筋肉の部位別ランキング表を参考に筋力トレーニング・リハビリなどにお役立て下さい。
情報が入り次第、随時更新していきます。2017/01/25(最終更新日
カテゴリ別 人気記事TOP3
スポンサーリンク